20 YAŞ VE ALTI KADIN | | | |
SIRA | UNV. | SOYADI, ADI | KULÜP ADI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | % | E.P. | vic | ELO | | | |
1 | WIM | IBRAHIMOVA SABINA | MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ | AZE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | ½ | 1 | 1 | ½ | 91.67 | 2286 | 10 | 2263 | | | |
2 | WGM | ABDUMALIK ZHANSAYA | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOCAR – K.N.I. | KAZ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | | 1 | 1 | 87.50 | 2277 | 9 | 2333 | | | |
3 | WCM | PATEL YEŞİM | DENİZSU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | TUR | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | | 1 | | 1 | 72.73 | 1952 | 6 | 1882 | | | |
4 | | ABDİMANOĞLU BESTE BAŞAK | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | TUR | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | ½ | 66.67 | 2066 | 7 | 1872 | | | |
5 | | KAPLAN EBRU | TARSUS ZEKA SATRANÇ KULÜBÜ | TUR | 0 | 1 | 1 | | 1 | ½ | ½ | 0 | | 0 | 1 | 1 | ½ | 59.09 | 1916 | 5 | 1882 | | | |
6 | WFM | SOP SELEN | ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ | TUR | 1 | 0 | | 1 | | 0 | | | | 1 | 1 | 0 | | 57.14 | 2006 | 4 | 1961 | | | |
7 | | ÖZTÜRK HİLAL | TÜRK HAVA YOLLARI SPOR KULÜBÜ | TUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 45.83 | 1974 | 5 | 1816 | | | |
8 | WCM | CEMHAN KARDELEN | KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | TUR | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 41.67 | 1842 | 4 | 2019 | | | |
9 | WCM | DURMAZ AYÇA FATMA | ANTALYA ÇALLI SPOR KULÜBÜ | TUR | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 41.67 | 1834 | 4 | 1867 | | | |
10 | | ASLAN ÇAĞLA YAREN | AKDENİZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | TUR | 0 | 0 | | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 41.67 | 1831 | 4 | 1760 | | | |
11 | | SOYDAN BÜŞRA | T.S. ALYANS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ | TUR | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 37.50 | 1976 | 2 | 1762 | | | |
12 | | SÖYLEMEZ CANSU | BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ | TUR | 0 | | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 1669 | 2 | 1919 | | | |
13 | | DUYGUN DENİZ | ALİAĞA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 1390 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
No comments:
Post a Comment