20 YAŞ VE ALTI GENEL | | | |
SIRA | UNV. | SOYADI, ADI | KULÜP ADI | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | % | E.P. | vic | ELO | | | |
1 | GM | IPATOV ALEXANDER | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOCAR – K.N.I. | TUR | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | | ½ | | 81.82 | 2536 | 7 | 2614 | | | |
2 | | ARAT UFUK SEZEN | BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ | TUR | 1 | | 1 | 1 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81.82 | 2359 | 9 | 2189 | | | |
3 | IM | FIRAT BURAK | DENİZSU AQUAMATCH SATRANÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | TUR | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | | ½ | ½ | | 63.64 | 2411 | 5 | 2456 | | | |
4 | IM | ISKANDAROV MISRATDIN | MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ | AZE | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 62.50 | 2387 | 6 | 2397 | | | |
5 | | SOYSAL SERKAN | TÜRK HAVA YOLLARI SPOR KULÜBÜ | TUR | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 62.50 | 2342 | 6 | 2261 | | | |
6 | CM | KÖKSAL EGE | AKDENİZ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | TUR | 1 | 1 | | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | | 59.09 | 2323 | 4 | 2219 | | | |
7 | GM | FEDOSEEV VLADIMIR | BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ | RUS | ½ | | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | | 1 | 0 | ½ | 54.55 | 2526 | 3 | 2672 | | | |
8 | IM | JAVAKHADZE ZURAB | KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | GEO | | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 54.17 | 2301 | 3 | 2423 | | | |
9 | FM | TOPAK ENGİN | T.S. ALYANS SATRANÇ SPOR KULÜBÜ | TUR | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 50.00 | 2185 | 4 | 2208 | | | |
10 | | KOMUT BURAK | TARSUS ZEKA SATRANÇ KULÜBÜ | TUR | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 45.83 | 2187 | 4 | 1951 | | | |
11 | CM | YÜKSEL ATİLLA KÖKSAL | ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ | TUR | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | | 41.67 | 2132 | 3 | 2107 | | | |
12 | | CİNGÖZ OZAN | ALİAĞA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | TUR | ½ | 1 | 0 | 0 | | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 29.17 | 2112 | 2 | 1930 | | | |
13 | | BÜYÜKAŞIK DİYAP | HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | TUR | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | | ½ | 29.17 | 2012 | | 2165 | | | |
No comments:
Post a Comment